|
![]() ![]() |
| 53kHz単周波数 SK-Hタイプ |
出力連続調節可能 SK-HPタイプ |
出力連続調節可能、加熱機能付き SK-10HPタイプ |
35kHz単周波数 SKタイプ |
2周波数、出力連続調節可能 SK-LHCタイプ |
2周波数、出力連続調節可能、加熱機能付き SK-10LHCタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | 周波数 (kHz) |
出力 (W) |
出力調整 (%) |
加熱機能 | 外形寸法 (mm) |
槽内寸法 (mm) |
容量 (L) |
タイマー |
ドレンコック | 付属品 |
| SK2200H | 53kHz | 100W | - | - | 260×160×220H | 240×140×100H | 3L | 1〜99min | - | スノコ |
| SK2200HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK2210HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/75W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK2200 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK2200LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK2210LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/75W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK3200H | 53kHz | 150W | - | - | 320×170×230H | 300×150×100H | 4.5L | 1〜99min | - | スノコ |
| SK3200HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK3210HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/110W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK3200 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK3200LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK3210LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/110W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK3300H | 53kHz | 180W | - | - | 320×170×280H | 300×150×150H | 6L | 1〜99min | - | スノコ |
| SK3300HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK3310HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/150W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK3300 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK3300LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK3310LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/150W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK5200H | 53kHz | 200W | - | - | 320×260×290H | 300×240×150H | 10L | 1〜99min | 有り | スノコ |
| SK5200HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK5210HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/270W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK5200 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK5200LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK5210LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/270W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK250H | 53kHz | 250W | - | - | 320×260×290H | 300×240×150H | 10L | 1〜99min | 有り | スノコ |
| SK250HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK2510HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/270W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK250 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK250LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK2510LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/270W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK7200H | 53kHz | 350W | - | - | 350×320×300H | 330×300×150H | 15L | 1〜99min | 有り | スノコ |
| SK7200HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK7210HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/390W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK7200 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK7200LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK7210LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/390W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK8200H | 53kHz | 500W | - | - | 510×320×310H | 500×300×150H | 22.5L | 1〜99min | 有り | スノコ |
| SK8200HP | 53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK8210HP | 53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/520W | 1〜199min | スノコ/蓋 | |||||
| SK8200 | 35kHz | - | - | 1〜99min | スノコ | |||||
| SK8200LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | - | 1〜199min | スノコ | |||||
| SK8210LHC | 35kHz、53kHz | 40〜100% | 20〜60℃/520W | 1〜199min | スノコ/蓋 |
| 電源: AC100V or AC220V |

超音波反応 超音波化学 超音波抽出 超音波乳化 超音波洗浄 容器洗浄 管洗浄 音圧計 振動子 多周波 マルチ周波数 反応器 反応装置 ソノケミストリー ソノプロセス 超音波処理 ソノリアクター 超音波液体処理装置 排水処理装置 ホモジナイザー 冷却水管洗浄 有機合成反応 超音波分散装置 洗浄力測定 ソノプロセサー 半導体 液晶洗浄 精密洗浄 反応促進 加速反応 Ultrasonic reactor, ulrasonic processor, sonoreactor, sonoprocessor, ハイブリッド反応 光化学 光合成 光反応 紫外線 UV照射 マイクロ波 マイクロ波反応 マイクロ波合成 反応促進