超声波清洗机 SPM系列


特点

 
超声波清洗机SPM系列采用可以向360度方向放射超声波的棒状放射体,产生均匀的声场。容易与清洗槽组装,特别适用于真空或压力条件下。一个清洗槽内可设置多个棒状放射体。具有空运转 保护机能。






SPM40-04(1000W)

技术规格

频率: 25,30,40kHz
输出功率: 300---2000W
          (50---100%可调)
放射体尺寸: 直径 φ50mm,φ38mm,φ30mm
             有效放射长 201---1287mm

放射体材质: 钛合金
使用温度: 连续动作时65度 Max85度
电源: AC230V±15% 50/60Hz


SPM25 Video


超声波放射体尺寸




频率 25kHz

Type Output Length-A Length-B Diameter d/D
SPM 25-01 600 W 198 mm 320 mm 50/70 mm
SPM 25-02 600 W 297 mm 419 mm 50/70 mm
SPM 25-03 1000 W 297 mm 419 mm 50/70 mm
SPM 25-04 1000 W 396 mm 518 mm 50/70 mm
SPM 25-05 1000 W 495 mm 617 mm 50/70 mm
SPM 25-06 1200 W 495 mm 617 mm 50/70 mm
SPM 25-07 1500 W 495 mm 617 mm 50/70 mm
SPM 25-08 1500 W 594 mm 716 mm 50/70 mm
SPM 25-09 1500 W 693 mm 815 mm 50/70 mm
SPM 25-10 2000 W 891 mm 1013 mm 50/70 mm
SPM 25-11 2000 W 1089 mm 1211 mm 50/70 mm
SPM 25-12 2000 W 1287 mm 1409 mm 50/70 mm


 频率 30kHz

Type Output Length-A Length-B Diameter d/D
SPM 30-01 600 W 270 mm 362 mm 38/55 mm
SPM 30-02 600 W 354 mm 446 mm 38/55 mm
SPM 30-03 1000 W 437 mm 529 mm 38/55 mm
SPM 30-04 1000 W 520 mm 612 mm 38/55 mm
SPM 30-05 1000 W 604 mm 696 mm 38/55 mm
SPM 30-06 1200 W 604 mm 696 mm 38/55 mm
SPM 30-07 1500 W 687 mm 779 mm 38/55 mm


频率 40kHz

Type Output Length-A Length-B Diameter d/D
SPM 40-01 300 W 201 mm 280 mm 30/55 mm
SPM 40-02 500 W 264 mm 343 mm 30/55 mm
SPM 40-03 750 W 391 mm 470 mm 30/55 mm
SPM 40-04 1000 W 517 mm 596 mm 30/55 mm
SPM 40-05 1200 W 770 mm 849 mm 30/55 mm


安装例






E-mail: sk@shinka-sangyo.co.jp

Copyright(C) Shinka Industry Co., Ltd. All Rights reserved.