![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SRT25-01〜12型 SRT30-01〜07型 SRT40-01〜05型 |
(特許取得済み) (中国実用新案特許取得) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
型名 | SRT-25型 | SRT-30型 | SRT-40型 |
周波数 | 25kHz | 30kHz | 40kHz |
超音波出力 | 600, 1000, 1200, 1500, 2000W (40〜100%調節可能) |
600, 1000, 1200, 1500W (40〜100%調節可能) |
300, 500, 750, 1000, 1200W |
振動子寸法 | φ50mm L=198〜1287mm(12種) |
φ38mm L=270〜687mm(7種) |
φ30mm L=201〜770mm(5種) |
振動子材質 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 |
使用温度 | 連続運転65℃ | 連続運転65℃ | 連続運転65℃ |
反応管材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
反応管寸法 | φ97.6mm(内径) L=470〜1600mm(12種) |
φ97.6mm(内径) L=420〜850mm(7種) |
φ97.6mm(内径) L=320〜900mm(5種) |
発振器寸法 | 110×270×250mm | 110×270×250mm | 110×270×250mm |
電源 | AC230V±15% 50/60Hz | AC230V±15% 50/60Hz | AC230V±15% 50/60Hz |
注:1、発振器電源変換用トランス(AC100V−AC230V)別売り 2、反応管材質については、ご希望によりガラス製仕様も製作可能 3、使用温度95℃タイプも製作可能 4、上記写真中のスタンドは含まれておりません。 |
![]() |
Type | Output | Pipe Length-L | Length-A | Length-B | Diameter d/D |
SRT 25-01 | 600 W | 370mm | 198 mm | 320 mm | 50/70 mm |
SRT 25-02 | 600 W | 470mm | 297 mm | 419 mm | 50/70 mm |
SRT 25-03 | 1000 W | 470mm | 297 mm | 419 mm | 50/70 mm |
SRT 25-04 | 1000 W | 570mm | 396 mm | 518 mm | 50/70 mm |
SRT 25-05 | 1000 W | 670mm | 495 mm | 617 mm | 50/70 mm |
SRT 25-06 | 1200 W | 670mm | 495 mm | 617 mm | 50/70 mm |
SRT 25-07 | 1500 W | 670mm | 495 mm | 617 mm | 50/70 mm |
SRT 25-08 | 1500 W | 780mm | 594 mm | 716 mm | 50/70 mm |
SRT 25-09 | 1500 W | 900mm | 693 mm | 815 mm | 50/70 mm |
SRT 25-10 | 2000 W | 1100mm | 891 mm | 1013 mm | 50/70 mm |
SRT 25-11 | 2000 W | 1300mm | 1089 mm | 1211 mm | 50/70 mm |
SRT 25-12 | 2000 W | 1500mm | 1287 mm | 1409 mm | 50/70 mm |
Type | Output | Pipe Length-L | Length-A | Length-B | Diameter d/D |
SRT 30-01 | 600 W | 420mm | 270 mm | 362 mm | 38/55 mm |
SRT 30-02 | 600 W | 500mm | 354 mm | 446 mm | 38/55 mm |
SRT 30-03 | 1000 W | 600mm | 437 mm | 529 mm | 38/55 mm |
SRT 30-04 | 1000 W | 680mm | 520 mm | 612 mm | 38/55 mm |
SRT 30-05 | 1000 W | 780mm | 604 mm | 696 mm | 38/55 mm |
SRT 30-06 | 1200 W | 780mm | 604 mm | 696 mm | 38/55 mm |
SRT 30-07 | 1500 W | 850mm | 687 mm | 779 mm | 38/55 mm |
Type | Output | Pipe Length-L | Length-A | Length-B | Diameter d/D |
SRT 40-01 | 300 W | 320mm | 201 mm | 280 mm | 30/55 mm |
SRT 40-02 | 500 W | 400mm | 264 mm | 343 mm | 30/55 mm |
SRT 40-03 | 750 W | 550mm | 391 mm | 470 mm | 30/55 mm |
SRT 40-04 | 1000 W | 650mm | 517 mm | 596 mm | 30/55 mm |
SRT 40-05 | 1200 W | 900mm | 770 mm | 849 mm | 30/55 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |