投入式超声波清洗机 TS系列


特点

 
TS系列采用投入式超声振子,可以利用现有清洗槽进行清洗作业。一个清洗槽内可以设置多个超声振子,从多方向照射进行清洗,提高清洗效果。并可以用于真空或压力条下。

技术规格

频率: 25kHz,30kHz,40kHz,
        80kHz,120kHz 五种规格
输出功率: 400---3000W
          (50---100%可调)
发生器尺寸: 110H×270W×250Dmm
       (400W机型 75H
×250W×180Dmm)
超声振子尺寸: 参见下表
超声振子材质: 不锈钢
电源: AC230V±15% 50/60Hz


超声振子



发生器

超声振子尺寸


频率 25kHz

Type Output Dimensions
TS 25-01 400 W 415×325×90 mm
TS 25-02 600 W 415×325×90 mm
TS 25-03 1000 W 415×325×90 mm
TS 25-04 1000 W 775×205×90 mm
TS 25-05 1200 W 415×415×90 mm
TS 25-06 1200 W 775×335×90 mm
TS 25-07 1500 W 445×445×90 mm
TS 25-08 1500 W 775×335×90 mm
TS 25-09 2000 W 595×415×90 mm
TS 25-10 3000 W 895×445×90 mm


 频率 30kHz

Type Output Dimensions
TS 30-01 400 W 415×325×90 mm
TS 30-02 600 W 415×325×90 mm
TS 30-03 1000 W 415×325×90 mm
TS 30-04 1000 W 775×205×90 mm
TS 30-05 1200 W 415×415×90 mm
TS 30-06 1200 W 775×335×90 mm
TS 30-07 1500 W 445×445×90 mm
TS 30-08 1500 W 775×335×90 mm
TS 30-09 2000 W 595×415×90 mm
TS 30-10 3000 W 895×445×90 mm


频率 40kHz

Type Output Dimensions
TS 40-01 400 W 415×325×70 mm
TS 40-02 600 W 415×325×70 mm
TS 40-03 1000 W 415×325×70 mm
TS 40-04 1000 W 775×205×70 mm
TS 40-05 1200 W 415×415×70 mm
TS 40-06 1200 W 775×335×70 mm
TS 40-07 1500 W 445×445×70 mm
TS 40-08 1500 W 775×335×70 mm
TS 40-09 2000 W 595×415×70 mm
TS 40-10 3000 W 895×445×70 mm

注: 有关80kHz,120kHz机型请向本公司询问


复数换能器用发生器





E-mail: sk@shinka-sangyo.co.jp


Copyright(C) Shinka Industry Co., Ltd. All Rights reserved.